![]()
所屬球隊:SSG登陸者
球員背號:#5 身高體重:188公分 - 88公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投右打 生年月日:1988-3-5 |
|---|

2016
| 2016 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 117 | 456 | 74 | 129 | 31 | 0 | 21 | 62 | 30 | 87 | 0 | 0 | .283 | .324 | .489 | .814 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 59 | 226 | 33 | 57 | 16 | 0 | 10 | 31 | 17 | 39 | 0 | 0 | .252 | .301 | .456 | .757 |
| 客場 | 58 | 230 | 41 | 72 | 15 | 0 | 11 | 31 | 13 | 48 | 0 | 0 | .313 | .348 | .522 | .870 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 117 | 456 | 74 | 129 | 31 | 0 | 21 | 62 | 30 | 87 | 0 | 0 | .283 | .324 | .489 | .814 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 16 | 56 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 | .196 | .237 | .375 | .612 |
| 五月 | 17 | 62 | 15 | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | .290 | .343 | .548 | .892 |
| 六月 | 26 | 109 | 19 | 33 | 10 | 0 | 7 | 20 | 7 | 21 | 0 | 0 | .303 | .336 | .587 | .923 |
| 七月 | 21 | 86 | 15 | 31 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | .360 | .409 | .523 | .932 |
| 八月 | 23 | 93 | 11 | 21 | 7 | 0 | 3 | 15 | 3 | 16 | 0 | 0 | .226 | .247 | .398 | .645 |
| 九月 | 13 | 46 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | .304 | .373 | .457 | .829 |
| 十月 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 11 | 44 | 12 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | .295 | .326 | .614 | .940 |
| vs. 樂天巨人 | 16 | 58 | 11 | 13 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | .224 | .270 | .466 | .735 |
| vs. 起亞老虎 | 15 | 62 | 16 | 26 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | .419 | .486 | .661 | 1.14 |
| vs. 斗山熊 | 12 | 42 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | .262 | .273 | .524 | .797 |
| vs. LG雙子 | 16 | 63 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | .238 | .273 | .333 | .606 |
| vs. 韓華老鷹 | 10 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | .118 | .189 | .294 | .483 |
| vs. 培證英雄 | 9 | 37 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .351 | .368 | .459 | .828 |
| vs. NC恐龍 | 13 | 52 | 5 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | .351 | .442 | .793 |
| vs. KT巫師 | 15 | 64 | 11 | 18 | 5 | 0 | 4 | 11 | 4 | 14 | 0 | 0 | .281 | .319 | .547 | .866 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .360 | .625 | .985 | |
| 59 | 226 | 33 | 57 | 16 | 0 | 10 | 31 | 17 | 39 | 0 | 0 | .252 | .301 | .456 | .757 | |
| 8 | 28 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 | |
| 7 | 30 | 10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | .433 | .500 | .833 | 1.33 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.10 | 1.60 | |
| 8 | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .258 | .303 | .258 | .561 | |
| 6 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .200 | .238 | .500 | .738 | |
| 5 | 23 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .391 | .391 | .478 | .870 | |
| 7 | 31 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .387 | .406 | .581 | .987 | |
| 8 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .212 | .235 | .364 | .599 |






