![]()
所屬球隊:培證英雄
球員背號:#48 身高體重:185公分 - 87公斤 守備位置:投手 投打習性:右投左打 生年月日:1999-11-4 |
|---|

2026
| 2026 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.73 | 2.16 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 2.31 | ||
| 客場 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.7 | 2.17 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 2.35 | ||
| 夜間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 2.00 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 5.71 | ||
| 四月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1.33 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. SSG登陸者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | ||
| vs. 斗山熊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| vs. LG雙子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 2.31 | ||
| vs. 韓華老鷹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 5.71 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 5.71 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 2.31 |



