![]()
所屬球隊:斗山熊
球員背號:#30 身高體重:186公分 - 89公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:2003-5-1 |
|---|

20262025
| 2025 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 19 | 11 | 11 | 3 | 8 | 19 | 4.25 | 1.16 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6.73 | 1.68 | ||
| 客場 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2.13 | 0.71 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.53 | ||
| 夜間 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 11 | 11 | 3 | 8 | 15 | 5.59 | 1.36 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2.25 | 0.88 | ||
| 六月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11.7 | 3.04 | ||
| 八月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7.01 | 1.43 | ||
| 九月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.38 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11.7 | 1.74 | ||
| vs. SSG登陸者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 2.00 | ||
| vs. 樂天巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 1.33 | ||
| vs. 起亞老虎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7.30 | 1.62 | ||
| vs. LG雙子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| vs. 韓華老鷹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4.19 | 1.16 | ||
| vs. 培證英雄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.91 | ||
| vs. NC恐龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| vs. KT巫師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.59 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.92 | 1.54 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6.73 | 1.68 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4.19 | 1.16 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |






