![]()
所屬球隊:樂天巨人
球員背號:#57 身高體重:180公分 - 84公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:2001-5-10 |
|---|

20252024
| 2025 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48.0 | 35 | 23 | 21 | 4 | 28 | 47 | 3.94 | 1.31 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26.0 | 19 | 11 | 9 | 1 | 11 | 22 | 3.12 | 1.15 | ||
| 客場 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.0 | 16 | 12 | 12 | 3 | 17 | 25 | 4.91 | 1.50 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 13 | 13 | 3.78 | 1.68 | ||
| 夜間 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33.2 | 24 | 16 | 15 | 4 | 15 | 34 | 4.01 | 1.16 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.73 | 0.61 | ||
| 四月 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 18 | 3.50 | 1.65 | ||
| 五月 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3.60 | 1.40 | ||
| 六月 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0.78 | ||
| 七月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 19.0 | 2.73 | ||
| 八月 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4.34 | 0.96 | ||
| 九月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.80 | 1.40 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4.50 | 2.17 | ||
| vs. SSG登陸者 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.37 | ||
| vs. 起亞老虎 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7.89 | 1.05 | ||
| vs. 斗山熊 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7.89 | 2.11 | ||
| vs. LG雙子 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9.00 | 1.50 | ||
| vs. 韓華老鷹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.70 | ||
| vs. 培證英雄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.79 | ||
| vs. NC恐龍 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4.19 | 1.86 | ||
| vs. KT巫師 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.88 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.91 | 2.17 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.77 | |||
| 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26.0 | 19 | 11 | 9 | 1 | 11 | 22 | 3.12 | 1.15 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16.6 | 1.85 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6.67 | 1.85 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9.73 | 1.35 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.00 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.33 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 2.50 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2.31 |






