![]()
所屬球隊:KT巫師
球員背號:#64 身高體重:186公分 - 90公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:2005-7-18 |
|---|

2024
| 2024 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 52 | 31 | 27 | 6 | 26 | 20 | 5.44 | 1.74 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1.69 | 1.31 | ||
| 客場 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 40 | 26 | 24 | 5 | 17 | 11 | 7.53 | 1.99 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 15 | 14 | 3 | 12 | 7 | 7.00 | 1.94 | ||
| 夜間 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 29 | 16 | 13 | 3 | 14 | 13 | 4.38 | 1.61 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4.41 | 1.54 | ||
| 五月 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 18 | 11 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6.77 | 1.95 | ||
| 六月 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 11 | 10 | 2 | 11 | 10 | 5.29 | 1.76 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | 1.40 | ||
| vs. SSG登陸者 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9.86 | 1.92 | ||
| vs. 起亞老虎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.83 | 1.91 | ||
| vs. 斗山熊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 21.8 | 4.24 | ||
| vs. LG雙子 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 1.17 | ||
| vs. 韓華老鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.60 | 1.20 | ||
| vs. 培證英雄 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.80 | 1.30 | ||
| vs. NC恐龍 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10.9 | 2.42 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | 1.40 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11.4 | 1.75 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.83 | 1.91 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 21.8 | 4.24 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.80 | 1.60 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10.9 | 2.42 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1.69 | 1.31 |






