![]()
所屬球隊:培證英雄
球員背號:#27 身高體重:188公分 - 98公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1995-5-19 |
|---|

20242023
| 2023 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 57 | 229 | 37 | 77 | 14 | 2 | 3 | 29 | 27 | 41 | 0 | 0 | .336 | .398 | .454 | .853 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 27 | 106 | 16 | 35 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 17 | 0 | 0 | .330 | .388 | .415 | .804 |
| 客場 | 30 | 123 | 21 | 42 | 10 | 1 | 2 | 15 | 15 | 24 | 0 | 0 | .341 | .407 | .488 | .895 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 57 | 229 | 37 | 77 | 14 | 2 | 3 | 29 | 27 | 41 | 0 | 0 | .336 | .398 | .454 | .853 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七月 | 8 | 29 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | .448 | .526 | .724 | 1.25 |
| 八月 | 26 | 104 | 16 | 35 | 5 | 0 | 1 | 12 | 12 | 23 | 0 | 0 | .337 | .402 | .413 | .815 |
| 九月 | 16 | 68 | 11 | 22 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | .324 | .390 | .456 | .845 |
| 十月 | 7 | 28 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .241 | .321 | .563 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 7 | 28 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .429 | .455 | .500 | .955 |
| vs. SSG登陸者 | 4 | 19 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .474 | .500 | .632 | 1.13 |
| vs. 樂天巨人 | 10 | 36 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | .361 | .452 | .528 | .980 |
| vs. 起亞老虎 | 5 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
| vs. 斗山熊 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .217 | .300 | .517 |
| vs. LG雙子 | 7 | 29 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | .345 | .441 | .414 | .855 |
| vs. 韓華老鷹 | 8 | 33 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | .455 | .537 | .697 | 1.23 |
| vs. NC恐龍 | 7 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | .172 | .200 | .276 | .476 |
| vs. KT巫師 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .583 | .643 | .667 | 1.31 | |
| 3 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .533 | .533 | .667 | 1.20 | |
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | .550 | .800 | 1.35 | |
| 4 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .267 | .353 | .267 | .620 | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .222 | .500 | .722 | |
| 6 | 24 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .333 | .448 | .417 | .865 | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .667 | 1.20 | 1.86 | |
| 27 | 106 | 16 | 35 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 17 | 0 | 0 | .330 | .388 | .415 | .804 | |
| 6 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .120 | .154 | .240 | .394 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |






