#51 - 羅升燁 - 나승엽
|
所屬球隊:樂天巨人
球員背號:#51 身高體重:190公分 - 82公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投左打 生年月日:2002-2-15 |
|---|

| 2026 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 87 | 310 | 42 | 85 | 18 | 0 | 6 | 47 | 42 | 54 | 0 | 0 | .274 | .357 | .390 | .747 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 42 | 152 | 20 | 42 | 11 | 0 | 1 | 20 | 16 | 29 | 0 | 0 | .276 | .343 | .368 | .712 |
| 客場 | 45 | 158 | 22 | 43 | 7 | 0 | 5 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | .272 | .369 | .411 | .780 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 87 | 310 | 42 | 85 | 18 | 0 | 6 | 47 | 42 | 54 | 0 | 0 | .274 | .357 | .390 | .747 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月 | 20 | 70 | 6 | 20 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 14 | 0 | 0 | .286 | .358 | .471 | .829 |
| 六月 | 24 | 84 | 12 | 17 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | .202 | .269 | .310 | .578 |
| 七月 | 15 | 52 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | .288 | .383 | .346 | .729 |
| 八月 | 15 | 60 | 13 | 21 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | .350 | .451 | .467 | .917 |
| 九月 | 13 | 44 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | .273 | .353 | .364 | .717 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 三星獅 | 10 | 36 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | .417 | .476 | .583 | 1.06 |
| vs. SSG登陸者 | 10 | 34 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | .353 | .450 | .647 | 1.09 |
| vs. 起亞老虎 | 8 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | .185 | .353 | .259 | .612 |
| vs. 斗山熊 | 10 | 43 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | .302 | .326 | .442 | .768 |
| vs. LG雙子 | 9 | 33 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | .242 | .306 | .303 | .609 |
| vs. 韓華老鷹 | 11 | 38 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | .184 | .295 | .263 | .559 |
| vs. 培證英雄 | 8 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | .208 | .300 | .250 | .550 |
| vs. NC恐龍 | 10 | 36 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | .250 | .357 | .306 | .663 |
| vs. KT巫師 | 11 | 39 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | .282 | .333 | .385 | .718 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .526 | .550 | .632 | 1.18 | |
| 6 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | .364 | .462 | .818 | 1.28 | |
| 42 | 152 | 20 | 42 | 11 | 0 | 1 | 20 | 16 | 29 | 0 | 0 | .276 | .343 | .368 | .712 | |
| 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .125 | .364 | .188 | .551 | |
| 7 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | .310 | .344 | .448 | .792 | |
| 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | |
| 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .167 | .318 | .222 | .540 | |
| 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 | .167 | .111 | .278 | |
| 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .071 | .278 | .143 | .421 | |
| 6 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .368 | .429 | .526 | .955 |



