#30 - 蘇珩準 - 소형준
|
所屬球隊:KT巫師
球員背號:#30 身高體重:189公分 - 92公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:2001-9-16 |
|---|

| 2023 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 22 | 14 | 14 | 1 | 6 | 4 | 11.4 | 2.55 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 17 | 13 | 13 | 0 | 5 | 3 | 19.5 | 3.67 | ||
| 客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 1.20 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 35.2 | 5.22 | ||
| 夜間 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5.17 | 1.84 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 35.2 | 5.22 | ||
| 五月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5.17 | 1.84 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. SSG登陸者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 1.20 | ||
| vs. LG雙子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 35.2 | 5.22 | ||
| vs. NC恐龍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9.73 | 2.70 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 1.20 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 17 | 13 | 13 | 0 | 5 | 3 | 19.5 | 3.67 |






