




















| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 黃成斌, (中) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .354 |
| 高升民, (二) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .290 |
| 李浩俊, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 雷耶斯, (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 張杜成, (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 羅升燁, (一) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | .286 |
| 鄭勳, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .266 |
| 田峻玗, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 尹東熙, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .259 |
| 金旼成, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .225 |
| 全民在, (游) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 |
| 丁保漌, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .255 |
| 總計 | 38 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | .281 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭秀彬, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 凱夫, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
| 朴成範, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 梁義智, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 金奇研, (捕) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 梁碩桓, (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .290 |
| 金民錫, (打左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 金宰煥, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 姜勝淏, (三) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .229 |
| 吳明珍, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 |
| 柳賢俊, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 朴知勳, (游一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 趙秀幸, (左右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 總計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | .261 |

