




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 洪昌基, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .311 |
| 申珉哉, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| 奧斯丁, (一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 文保景, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 金賢洙, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 吳智煥, (指) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 朴東原, (捕) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .274 |
| 朴海旻, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 具本赫, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 李英彬, (打) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 總計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | .281 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李周迥, (中右) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 林秉昱, (跑右) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 金慧成, (二) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 宋成文, (指) | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .347 |
| 崔周煥, (一) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| 卞相勸, (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| 李炯宗, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .206 |
| 金太珍, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 金建熙, (捕) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 朴秀鐘, (跑中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 金炳輝, (游) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 元成俊, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 金宰炫, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 高英宇, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 總計 | 37 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | .269 |

