




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴燦灝, (游) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 金善彬, (二) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 洪宗表, (跑二) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 金倒永, (三) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .341 |
| 徐建昌, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 布里托, (中) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .297 |
| 羅成範, (右) | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | .278 |
| 朴正友, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 李宇盛, (指) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 |
| 卞友赫, (一三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| 金泰君, (捕) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .266 |
| 韓俊秀, (打捕) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 李昌珉, (左) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 崔元準, (打右) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 總計 | 40 | 12 | 17 | 12 | 3 | 8 | .295 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李周迥, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 朴秀鐘, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 金慧成, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 |
| 金太珍, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 宋成文, (指) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .345 |
| 崔周煥, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 朴株洪, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 |
| 高英宇, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 卞相勸, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 金建熙, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 李承元, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .080 |
| 周成元, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 總計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | .270 |

