




















| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金祿實, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 安持英, (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 朴炳鎬, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 宋敏燮, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 黃載均, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .303 |
| 張成宇, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 奧佛德, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 |
| 吳潤錫, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 辛本基, (游二) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 朴慶洙, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .213 |
| 張準遠, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 裵正泰, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 總計 | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | .267 |
| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 安権守, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 金民錫, (打中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 鄭勳, (一) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 李正勳, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .367 |
| 安致弘, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 田峻玗, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 尹東熙, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 劉江南, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 朴承昱, (三) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 盧珍赫, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 |
| 李學周, (跑游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 總計 | 31 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | .260 |

