




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 崔元準, (一) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 崔廷龍, (打二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 金倒永, (三) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .338 |
| 羅成範, (右) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .290 |
| 李宇盛, (打右) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 崔炯宇, (左) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .292 |
| 金昊寧, (跑中) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 |
| 布里托, (中左) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .287 |
| 李昌珉, (打左) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 |
| 金善彬, (二) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| 金圭成, (打二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 高宗郁, (指) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | .301 |
| 金泰君, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 韓俊秀, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 朴燦灝, (游) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .276 |
| 卞友赫, (打一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 總計 | 38 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | .260 |
| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 孫兒葉, (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .334 |
| 朴珉宇, (二) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 千在煥, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 朴健祐, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 馬汀, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 崔廷源, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 權熙東, (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 崔輔城, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 都泰勳, (三) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 尹迥俊, (一) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 朴世爀, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 安重烈, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 |
| 金周元, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 金韓別, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| 總計 | 37 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | .267 |

