




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴燦灝, (游) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .274 |
| 李昌珉, (左) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 羅成範, (右) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .311 |
| 李宇盛, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 黃大仁, (一) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .249 |
| 金到映, (跑三) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 崔炯宇, (指) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .227 |
| 金善彬, (二) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 金圭成, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 柳志赫, (三一) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .275 |
| 韓承澤, (捕) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 金昊寧, (中) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| 總計 | 45 | 9 | 20 | 9 | 3 | 7 | .267 |
| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 安致弘, (二) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .307 |
| 黃成斌, (中) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .302 |
| 李大浩, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .338 |
| 田峻玗, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 韓東熙, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .326 |
| 鄭勳, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 趙世真, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 高升民, (打右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 李學周, (游) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| 李浩然, (打) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 丁保漌, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 安重烈, (打捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .177 |
| 總計 | 36 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | .261 |

