




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴燦灝, (游) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| 金善彬, (二) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 羅成範, (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .330 |
| 黃大仁, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 布里托, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 崔炯宇, (指) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .239 |
| 李昌珉, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 韓承澤, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 朴東原, (打捕) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 金到映, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 |
| 金錫煥, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 金圭成, (三) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 37 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | .273 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金仁泰, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 安権守, (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 鄭秀彬, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 赫南德茲, (指) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 趙秀幸, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 金宰煥, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .221 |
| 梁碩桓, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| 許敬民, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 姜勝淏, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 安在石, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 金宰鎬, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 |
| 張承賢, (捕) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .129 |
| 總計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | .250 |

