




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 柳志赫, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .321 |
| 金善彬, (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 羅成範, (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .330 |
| 黃大仁, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 布里托, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 崔炯宇, (指) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .233 |
| 李宇盛, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 李昌珉, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 朴東原, (捕) | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | .240 |
| 朴燦灝, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 總計 | 34 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | .273 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 許敬民, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .309 |
| 赫南德茲, (指) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 |
| 姜勝淏, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 金宰煥, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .220 |
| 梁碩桓, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .340 |
| 金仁泰, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .309 |
| 鄭秀彬, (中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| 朴成範, (游) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 |
| 安権守, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 金宰鎬, (游) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 朴世爀, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 |
| 張承賢, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .107 |
| 總計 | 32 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | .251 |

