




















| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 黃成斌, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 李學周, (游) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 安致弘, (一) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .306 |
| 裴成進, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 李大浩, (指) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .373 |
| 高升民, (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .175 |
| 彼得斯, (中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .215 |
| 安重烈, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 金敏洙, (二一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 李浩然, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 總計 | 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | .261 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 安権守, (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .355 |
| 赫南德茲, (指) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 全民在, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 姜勝淏, (一) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .280 |
| 金宰煥, (左) | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 趙秀幸, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 許敬民, (三) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 安在石, (打三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 朴世爀, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 朴由淵, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 金宰鎬, (游) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .118 |
| 鄭秀彬, (中) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .218 |
| 朴成範, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .171 |
| 總計 | 34 | 12 | 14 | 8 | 5 | 4 | .245 |

