




















| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 安権守, (右) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .383 |
| 赫南德茲, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .287 |
| 柳振旭, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 姜勝淏, (二) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .314 |
| 金宰煥, (指) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 |
| 許敬民, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 朴世爀, (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| 申成鉉, (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .154 |
| 趙秀幸, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 安在石, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 鄭秀彬, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 36 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | .246 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 申峻宇, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 普伊格, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 李政厚, (中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 金慧成, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 宋成文, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 朴贊赫, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .209 |
| 李知榮, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 金宰炫, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 金周亨, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 李周迥, (打左) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 金太珍, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 全炳佑, (打一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 總計 | 32 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | .225 |

