




















| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金仁泰, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 鄭秀彬, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 安権守, (右) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .571 |
| 赫南德茲, (一) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .310 |
| 金宰煥, (指) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .224 |
| 全民在, (跑指) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 許敬民, (三) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .321 |
| 朴由淵, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金志容, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 姜勝淏, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 安在石, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 朴世爀, (捕) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .127 |
| 張承賢, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 趙秀幸, (中左) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 總計 | 34 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | .246 |
| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 崔知訓, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 崔周煥, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .154 |
| 崔廷, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 |
| 崔恆, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 韓楡暹, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .393 |
| 金聖賢, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 克隆, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 崔璟模, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 朴成韓, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .291 |
| 安尚鉉, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 金江珉, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 吳太坤, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .098 |
| 崔相民, (左右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 李興練, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 |
| 總計 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | .236 |

