




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋信守, (右) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 安尚鉉, (跑二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 李正泛, (左右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 |
| 崔周煥, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 吳太坤, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 崔廷, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| 金聖賢, (游) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 韓楡暹, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 高宗郁, (打) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .289 |
| 朴成韓, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 |
| 金燦亨, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 崔恆, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 |
| 金江珉, (中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 李宰元, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 李玹碩, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 崔知訓, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 羅馬克, (打一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 總計 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | .259 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 許敬民, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .285 |
| 朴知勳, (打三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 赫南德茲, (指) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 全民在, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 朴健祐, (右) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 金仁泰, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 趙秀幸, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 金宰煥, (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .284 |
| 安権守, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 梁碩桓, (一) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 朴成範, (游) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .268 |
| 姜勝淏, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 安在石, (打二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 鄭秀彬, (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 張承賢, (捕) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .225 |
| 崔龍濟, (打捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 總計 | 35 | 7 | 11 | 7 | 2 | 5 | .267 |

