




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 高宗郁, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 吳俊赫, (打左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 崔恆, (二) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .387 |
| 崔廷, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 金燦亨, (打三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 崔周煥, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| 秋信守, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 韓楡暹, (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 金圭南, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅馬克, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 吳太坤, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 金聖賢, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 李玹碩, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .366 |
| 李宰元, (捕) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 |
| 李興練, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 崔知訓, (中) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 金江珉, (打中) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 總計 | 33 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | .259 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金慧成, (游) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| 金周亨, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 克雷格, (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 朴正音, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宋成文, (二) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 朴東原, (指) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .255 |
| 朴炳鎬, (一) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .213 |
| 李知榮, (捕) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| 金宰炫, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 許廷協, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .146 |
| 全炳佑, (三) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .184 |
| 葉金元, (中) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .206 |
| 總計 | 33 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | .254 |

