




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭恩元, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 崔在勳, (捕) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 何周錫, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 金泰延, (三) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .411 |
| 培瑞茲, (一) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 崔仁鎬, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .193 |
| 張雲鎬, (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .258 |
| 李城坤, (指) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .241 |
| 李元錫, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 總計 | 29 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | .234 |
| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 馬恰多, (游) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 孫兒葉, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 李大浩, (指) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .302 |
| 田峻玗, (左) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .311 |
| 金在裕, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 鄭勳, (一) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .316 |
| 安致弘, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 |
| 韓東熙, (三) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .233 |
| 安重烈, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 秋在賢, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 金敏洙, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 張杜成, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 總計 | 31 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | .273 |

