




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭恩元, (二) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 李道允, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 崔在勳, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 何周錫, (游) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .271 |
| 金泰延, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .450 |
| 培瑞茲, (右一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .216 |
| 崔仁鎬, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 趙韓民, (打左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 盧泰迥, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 張雲鎬, (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 李城坤, (指) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 李始源, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .140 |
| 總計 | 30 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | .233 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 金慧成, (游) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 宋成文, (二三) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .234 |
| 朴東原, (指) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| 朴正音, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 克雷格, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 金熊斌, (跑三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 卞相勸, (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .218 |
| 李知榮, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 葉金元, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 全炳佑, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .187 |
| 朴炳鎬, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 申峻宇, (二) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 36 | 4 | 12 | 3 | 1 | 9 | .259 |

