




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 崔元準, (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .326 |
| 金善彬, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 塔克, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 崔炡敏, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 李正勳, (指) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
| 金太珍, (三) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .380 |
| 黃大仁, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 羅州煥, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 金珉植, (捕) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .270 |
| 李昌珉, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 金圭成, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 |
| 柳志赫, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 總計 | 35 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 | .250 |
| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴珉宇, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 池碩訓, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 |
| 權熙東, (左中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 羅成範, (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .266 |
| 梁義智, (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .336 |
| 朴錫珉, (三) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .338 |
| 朴俊永, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 柳振旭, (一) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .241 |
| 盧珍赫, (游) | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .262 |
| 金泰君, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 崔承民, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
| 李明起, (代) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 阿爾瑟, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 總計 | 29 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | .270 |

