




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 崔元準, (右) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .444 |
| 李昌珉, (代) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 金善彬, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .714 |
| 金圭成, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 塔克, (一) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 崔炯宇, (指) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .100 |
| 羅志完, (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 李宇盛, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金珉植, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 白勇煥, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 韓承澤, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 柳志赫, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 崔炡敏, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅州煥, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金昊寧, (中) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 朴燦灝, (游) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 44 | 5 | 13 | 5 | 2 | 10 | .282 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 許廷協, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 卞相勸, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 金慧成, (游) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 |
| 李政厚, (中) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .231 |
| 朴炳鎬, (一) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 徐建昌, (二) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| 申峻宇, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 弗賴塔斯, (指) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 宋祐泫, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 金修煥, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 全炳佑, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 朴東原, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 總計 | 38 | 4 | 5 | 4 | 2 | 13 | .235 |

