




















| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴俊泰, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 |
| 徐建昌, (指) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .277 |
| 李政厚, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .335 |
| 朴炳鎬, (一) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .225 |
| 金河成, (游) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 羅素, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 金慧成, (二游) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 李知榮, (捕) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| 朴東原, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 許廷協, (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 朴正音, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 全炳佑, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 總計 | 35 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | .271 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭秀彬, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
| 崔周煥, (二一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 赫南德茲, (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .340 |
| 金宰煥, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 吳在一, (一) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .311 |
| 吳載元, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 許敬民, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 |
| 朴世爀, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 張承賢, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 金宰鎬, (游) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 趙秀幸, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 總計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | .292 |

