




















| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李明起, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 崔廷源, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 權熙東, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 池碩訓, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 朴珉宇, (二) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .340 |
| 李在聿, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 梁義智, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 金亨俊, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 羅成範, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .318 |
| 朴錫珉, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 |
| 盧珍赫, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 李沅宰, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 柳振旭, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 李相浩, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 |
| 金星旭, (中右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| 總計 | 31 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | .289 |
| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 洪昌基, (中左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .272 |
| 李炯宗, (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .312 |
| 朴智圭, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蔡銀成, (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 金賢洙, (指) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .345 |
| 金旼成, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 吳智煥, (游) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .291 |
| 申珉哉, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 梁碩桓, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 朴龍澤, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 金容儀, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 劉江南, (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 鄭周賢, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 金浩恩, (代) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 具本赫, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 總計 | 30 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | .279 |

