




















| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴健祐, (右) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .320 |
| 白民奇, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 赫南德茲, (指) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .376 |
| 吳在一, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .342 |
| 權閔皙, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 金宰煥, (左) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| 安権守, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 許敬民, (游) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .376 |
| 吳載元, (二) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 |
| 朴世爀, (捕) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 張承賢, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鄭秀彬, (中) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 李宥贊, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
| 總計 | 32 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | .302 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李昌珉, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .350 |
| 金昊寧, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 塔克, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 |
| 崔炯宇, (指) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .319 |
| 柳旻相, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 金珉植, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 吳善宇, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .303 |
| 羅州煥, (三) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 朴燦灝, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 金圭成, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 崔廷龍, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| 總計 | 33 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | .276 |

