




















| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金祿實, (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 裵正泰, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .341 |
| 羅哈斯, (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .383 |
| 姜白虎, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .351 |
| 柳漢俊, (指) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .284 |
| 黃載均, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 千成浩, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 趙容浩, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 金秉熙, (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 張成宇, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 文相澈, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 沈佑俊, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 姜玟局, (代) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 吳太坤, (代) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 總計 | 35 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | .292 |
| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (中) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 鄭恩元, (二) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| 鄭振浩, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 金泰均, (一) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .253 |
| 盧泰迥, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 姜敬學, (游) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 吳先真, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 李性烈, (指) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .219 |
| 崔在勳, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 崔仁鎬, (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| 金玟河, (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 總計 | 36 | 7 | 14 | 7 | 2 | 3 | .241 |

