




















| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 閔炳憲, (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 姜潞翰, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 田峻玗, (左) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .299 |
| 孫兒葉, (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .339 |
| 李大浩, (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .315 |
| 金東漢, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 安致弘, (代) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .268 |
| 辛本基, (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 池是抏, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 金埈泰, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 |
| 吳潤錫, (二) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 馬恰多, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 韓東熙, (一) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 |
| 總計 | 34 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | .261 |
| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李天雄, (中) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 洪昌基, (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .189 |
| 朴龍澤, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 金賢洙, (指) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 蔡銀成, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 劉江南, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 金浩恩, (一) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 金容儀, (代) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 鄭根宇, (二) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .202 |
| 吳智煥, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .221 |
| 具本赫, (三) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .250 |
| 鄭周賢, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 總計 | 36 | 6 | 10 | 6 | 1 | 11 | .284 |

