




















| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 孫兒葉, (右) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 田峻玗, (左) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .304 |
| 安致弘, (二) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .280 |
| 李大浩, (一) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .354 |
| 金埈泰, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 金東漢, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 韓東熙, (三) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 秋在賢, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 閔炳憲, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 丁保漌, (捕) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .119 |
| 馬恰多, (游) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .224 |
| 總計 | 42 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | .258 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭秀彬, (中) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 |
| 赫南德茲, (指) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .472 |
| 李宥贊, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 吳載元, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 吳在一, (一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .356 |
| 金宰煥, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 安権守, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 金仁泰, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .083 |
| 柳志赫, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 金宰鎬, (游) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 崔周煥, (二) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .247 |
| 朴世爀, (捕) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 許敬民, (三) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .325 |
| 朴健祐, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 總計 | 37 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | .300 |

