




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 盧壽匡, (中) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 南泰赫, (代) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 吳俊赫, (指) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .353 |
| 鄭義潤, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 羅馬克, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 金江珉, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 韓楡暹, (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .347 |
| 鄭珍基, (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .265 |
| 崔廷, (三) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .128 |
| 金昌平, (二) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .220 |
| 李洪九, (捕) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .217 |
| 李玹碩, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| 金聖賢, (游) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 總計 | 37 | 8 | 12 | 7 | 4 | 7 | .237 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 徐建昌, (二) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 金河成, (游三) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .246 |
| 金周亨, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 李政厚, (中) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .393 |
| 朴炳鎬, (一) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .189 |
| 朴東原, (捕) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | .326 |
| 金奎玟, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 曹尚佑, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 李知榮, (指捕) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .343 |
| 金慧成, (三游) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .220 |
| 卞相勸, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 朴正音, (代) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 朴俊泰, (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| 總計 | 40 | 9 | 13 | 9 | 4 | 11 | .260 |

