




















| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金祿實, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .289 |
| 裵正泰, (代) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| 吳太坤, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| 朴承昱, (代) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .258 |
| 姜白虎, (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .336 |
| 柳漢俊, (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .310 |
| 宋敏燮, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 羅哈斯, (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .340 |
| 趙容浩, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 朴慶洙, (二) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| 金永煥, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 黃載均, (三) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 安乘漢, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 |
| 張成宇, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 沈佑俊, (游) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 總計 | 33 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | .276 |
| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李明起, (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 |
| 金太珍, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 斯莫林斯基, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 梁義智, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .366 |
| 朴錫珉, (三) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .288 |
| 牟唱民, (指) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 李沅宰, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 權熙東, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 池碩訓, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 金星旭, (中) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 |
| 金泰君, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 32 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | .278 |

