




















| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 閔炳憲, (中) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .309 |
| 高升民, (二) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 田峻玗, (左) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .302 |
| 李大浩, (指) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .282 |
| 蔡泰仁, (一) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 威爾森, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 姜潞翰, (代) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 文奎現, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 韓東熙, (代) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 羅畇雁, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .145 |
| 金東漢, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| 安重烈, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 羅炅珉, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 趙洪奭, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 總計 | 47 | 3 | 13 | 3 | 0 | 9 | .257 |
| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金祿實, (中) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 裵正泰, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 吳太坤, (一) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .253 |
| 姜白虎, (右) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
| 柳漢俊, (指) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .312 |
| 姜玟局, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 朴慶洙, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 宋敏燮, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 羅哈斯, (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .338 |
| 黃載均, (三) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | .279 |
| 朴承昱, (二) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| 張成宇, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 趙容浩, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 安乘漢, (代) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 沈佑俊, (游) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 總計 | 44 | 3 | 9 | 3 | 9 | 11 | .277 |

