




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李天雄, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 洪昌基, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 鄭周賢, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 李炯宗, (右左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 金賢洙, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 張洹三, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蔡銀成, (指右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 |
| 劉江南, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 全敏秀, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 吳智煥, (游) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 申珉哉, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 金容儀, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 具本赫, (三游) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 總計 | 31 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | .262 |
| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴珉宇, (二) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .340 |
| 金亨俊, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 盧珍赫, (游) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 金燦亨, (代) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 朴錫珉, (三) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 池碩訓, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 梁義智, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .356 |
| 李相浩, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 牟唱民, (指) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 |
| 李宇盛, (左) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .246 |
| 權熙東, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 金太珍, (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 李沅宰, (一) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .311 |
| 金星旭, (中右) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .175 |
| 總計 | 33 | 9 | 13 | 9 | 2 | 4 | .281 |

