




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李天雄, (中) | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .317 |
| 吳智煥, (游) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .255 |
| 金賢洙, (左) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .303 |
| 蔡銀成, (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 劉江南, (捕) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .270 |
| 李炯宗, (指) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 申珉哉, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 金旼成, (三) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 金容儀, (一) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .274 |
| 鄭周賢, (二) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .241 |
| 尹鎮浩, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 總計 | 43 | 12 | 18 | 11 | 4 | 9 | .270 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李政厚, (指) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .290 |
| 金河成, (游) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .341 |
| 桑德斯, (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .340 |
| 朴炳鎬, (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 |
| 張英錫, (三) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 |
| 徐建昌, (二) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 金慧成, (代) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .205 |
| 林秉昱, (中) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .265 |
| 朴東原, (捕) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .434 |
| 許廷協, (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 金奎玟, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 總計 | 39 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 | .296 |

