




















| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金祿實, (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 文相澈, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 沈佑俊, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 吳太坤, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 姜白虎, (指) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .309 |
| 羅哈斯, (右左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 金永煥, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 朴慶洙, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 裵正泰, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 黃載均, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 李俊秀, (捕) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 尹晳敏, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 李海昌, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 |
| 姜玟局, (游) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 柳漢俊, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 29 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | .254 |

| KT巫師 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 阿爾坎塔拉 (負,2-3) | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3.07 |
| 總計 | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4.74 |
