




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李天雄, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 申珉哉, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鄭周賢, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 金賢洙, (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 喬瑟夫, (指) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| 蔡銀成, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .360 |
| 金旼成, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 梁鍾敏, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 金容儀, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 劉江南, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 吳智煥, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 總計 | 30 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | .234 |
| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金祿實, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 裵正泰, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 朴慶洙, (二) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .341 |
| 姜白虎, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 |
| 宋敏燮, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 羅哈斯, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| 柳漢俊, (指) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .255 |
| 黃載均, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 尹晳敏, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 吳太坤, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 李海昌, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 張成宇, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 沈佑俊, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | .251 |

