




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭根宇, (一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .284 |
| 白彰粹, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 李容圭, (中) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 梁性佑, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 宋光旻, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 金會成, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 荷伊, (右中) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .322 |
| 宋昌植, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金泰均, (指) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 張真赫, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 李性烈, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .301 |
| 金玟河, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 何周錫, (游) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .249 |
| 鄭恩元, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 池是抏, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .270 |
| 姜敬學, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 總計 | 33 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | .276 |
| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴珉宇, (二) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 李相浩, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 權熙東, (中) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .267 |
| 羅成範, (右) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .317 |
| 牟唱民, (三) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| 池碩訓, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .181 |
| 史克魯格斯, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 朴錫珉, (指) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 李沅宰, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .325 |
| 金太珍, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 李宇盛, (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .238 |
| 金燦亨, (游) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| 鄭範模, (捕) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .185 |
| 崔俊錫, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 李在聿, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 金亨俊, (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .164 |
| 總計 | 33 | 10 | 13 | 9 | 4 | 7 | .261 |

