




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 盧壽匡, (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 韓楡暹, (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .264 |
| 鄭珍基, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 崔廷, (三) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 金東燁, (指) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .262 |
| 李宰元, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .326 |
| 李晟宇, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 崔恆, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 朴成韓, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .137 |
| 金聖賢, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 羅州煥, (游一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 金江珉, (中) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| 總計 | 36 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | .279 |
| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李炯宗, (中) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .346 |
| 吳智煥, (游) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 |
| 朴龍澤, (指) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .306 |
| 金賢洙, (一左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .364 |
| 蔡銀成, (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .327 |
| 李天雄, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 阿瑞塔, (代) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .364 |
| 梁碩桓, (三一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 劉江南, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 鄭周賢, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 徐相雨, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 尹鎮浩, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 金齋聿, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 總計 | 30 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | .297 |

