




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 梁性佑, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 池是抏, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 李性烈, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 何周錫, (代) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 荷伊, (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .319 |
| 金泰均, (指) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .310 |
| 姜敬學, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 |
| 鄭恩元, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 白彰粹, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 崔在勳, (捕) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 金會成, (三) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .213 |
| 總計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | .270 |
| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 盧壽匡, (指) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .331 |
| 韓楡暹, (右) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 羅馬克, (一) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .316 |
| 崔廷, (三) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .256 |
| 鄭珍基, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 羅州煥, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 崔恆, (二) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 金聖賢, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 李晟宇, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 李宰元, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 金江珉, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 |
| 總計 | 32 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | .280 |

