




















| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 姜白虎, (左) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .298 |
| 羅哈斯, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .282 |
| 李晉暎, (指) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 南泰赫, (代) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 尹晳敏, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 黃載均, (三) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .296 |
| 朴慶洙, (二) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .278 |
| 李海昌, (捕) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 吳太坤, (右) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .276 |
| 沈佑俊, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 柳漢俊, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 朴基赫, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 張成宇, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 金知熱, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 總計 | 38 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | .275 |
| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田峻玗, (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .332 |
| 鄭勳, (一) | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .294 |
| 孫兒葉, (右) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .348 |
| 李大浩, (指) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 |
| 閔炳憲, (中) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 辛本基, (三) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .320 |
| 文奎現, (游) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 柏恩斯, (二) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .290 |
| 羅畇雁, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .137 |
| 金東漢, (代) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 金思勳, (代) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| 總計 | 37 | 11 | 18 | 11 | 4 | 1 | .288 |

