




















| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金奎玟, (一左) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 金旨洙, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 |
| 李宅根, (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 張英錫, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| 丘伊斯, (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 朴炳鎬, (指) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .307 |
| 朱曉祥, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
| 金河成, (游) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .341 |
| 宋成文, (代) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 金旼成, (三) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| 林秉昱, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 朴正音, (代) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .063 |
| 金慧成, (二游) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 金宰炫, (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .217 |
| 總計 | 44 | 12 | 18 | 10 | 5 | 7 | .282 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李明起, (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 伯納迪納, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 鄭成勳, (代) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .368 |
| 安致弘, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .374 |
| 韓承澤, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 |
| 崔炯宇, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
| 吳俊赫, (代) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 金周璨, (一) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 朴俊泰, (代) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 李杋浩, (三) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 崔炡敏, (代) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 羅志完, (指左) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .253 |
| 金珉植, (捕) | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .269 |
| 林基準, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金善彬, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 黃潤琥, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 總計 | 36 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | .305 |

