




















| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田峻玗, (中) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .336 |
| 李友閔, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 金文湖, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 孫兒葉, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .336 |
| 李大浩, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 |
| 姜珉鎬, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 金湘昊, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 柏恩斯, (二) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 辛本基, (三) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 文奎現, (游) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 總計 | 32 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | .281 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李明起, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .349 |
| 金周璨, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 伯納迪納, (中) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 |
| 崔炯宇, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .369 |
| 安致弘, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 羅志完, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| 金昊寧, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 李杋浩, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 金珉植, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 徐東旭, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 |
| 金善彬, (游) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .383 |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | .309 |

