




















| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李大炯, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 李晉暎, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 朴慶洙, (二) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .302 |
| 莫內爾, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 |
| 柳漢俊, (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .255 |
| 吳正福, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 朴基赫, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 沈佑俊, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 張成宇, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 李海昌, (捕) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 尹耀涉, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 總計 | 32 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | .233 |
| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭根宇, (二) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .313 |
| 張岐英, (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 宋光旻, (三) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 姜敬學, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 金會成, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 羅薩里奧, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 |
| 金京彥, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 金元錫, (中左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 |
| 梁性佑, (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 李始源, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 何周錫, (游) | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .328 |
| 崔在勳, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 車一木, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| 總計 | 35 | 5 | 14 | 5 | 1 | 5 | .286 |

