




















| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李相浩, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 金星旭, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 |
| 金準完, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 羅成範, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 史克魯格斯, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 權熙東, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| 牟唱民, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| 池碩訓, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 趙平鎬, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 孫時憲, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 |
| 都泰勳, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金泰君, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 尹炳浩, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 朴戴瑥, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | .194 |
| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 張岐英, (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| 何周錫, (游) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 宋光旻, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 |
| 申成鉉, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 金泰均, (指) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 羅薩里奧, (一) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| 金元錫, (中) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .533 |
| 李始源, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 崔鎮涬, (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 姜敬學, (二) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .231 |
| 鄭根宇, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 車一木, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 趙寅成, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 總計 | 31 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | .257 |

