




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 羅州煥, (一) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| 朴正權, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 崔承俊, (代) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| 趙東和, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 朴承昱, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 金東燁, (代) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .338 |
| 崔廷, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .287 |
| 鄭義潤, (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 |
| 金珉植, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 金聖賢, (二) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 韓楡暹, (左一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 高梅茲, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 李宰元, (捕) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 金宰賢, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 金江珉, (中) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .300 |
| 總計 | 37 | 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | .292 |
| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金容儀, (中) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .325 |
| 安益亨, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 李天雄, (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| 朴龍澤, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 希曼尼茲, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 李炳奎, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 文善載, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 吳智煥, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 鄭成勳, (一) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .325 |
| 梁碩桓, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 劉江南, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 孫周忍, (二) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 總計 | 34 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | .291 |

