




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金容儀, (一中) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 李天雄, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 李炯宗, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 |
| 朴龍澤, (指) | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .339 |
| 希曼尼茲, (三) | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .317 |
| 蔡銀成, (右) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 |
| 吳智煥, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .247 |
| 張準遠, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 林勳, (中) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .264 |
| 鄭成勳, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 梁碩桓, (代) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| 朴材旭, (捕) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 鄭周賢, (二) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .249 |
| 孫周忍, (代) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .332 |
| 總計 | 39 | 13 | 14 | 11 | 6 | 7 | .286 |
| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金準完, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 金宗鎬, (代) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 朴珉宇, (二) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .326 |
| 羅成範, (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .316 |
| 泰晤士, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .334 |
| 趙煐勳, (代) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 朴錫珉, (三) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .326 |
| 朴俊永, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 牟唱民, (指三) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 李鍾旭, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 池碩訓, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 孫時憲, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 金星旭, (代) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 龍德韓, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 總計 | 39 | 5 | 13 | 4 | 1 | 4 | .290 |

