




















| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李鍾旭, (中) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 金準完, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 池碩訓, (二) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 羅成範, (右) | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | .355 |
| 李昊俊, (指) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .330 |
| 朴珉宇, (代) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .307 |
| 朴錫珉, (三) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .323 |
| 趙煐勳, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .360 |
| 孫時憲, (游) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 金星旭, (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 龍德韓, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .139 |
| 總計 | 41 | 7 | 16 | 7 | 2 | 10 | .299 |
| KT巫師 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李大炯, (中) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .328 |
| 吳正福, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
| 金祿實, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 |
| 柳漢俊, (指) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| 朴慶洙, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| 金淵訓, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 全敏秀, (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 維拉爾, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .235 |
| 金相賢, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 |
| 金鐘民, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 金成坤, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李海昌, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 朴基赫, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 柳旻相, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 總計 | 36 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | .270 |

