




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李天雄, (中) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 林勳, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 白彰粹, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 尹鎮浩, (代) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 梁碩桓, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 希曼尼茲, (代) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 張準遠, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 徐相雨, (指) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .417 |
| 李炳奎, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 蔡銀成, (右) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 李炳圭, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 洪昌基, (代) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 鄭相昊, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 朴材旭, (代) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 金齋聿, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 鄭成勳, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 荒木治丞, (游二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 鄭周賢, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 總計 | 40 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | .262 |
| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 趙東和, (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 李明起, (代) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 李眞䄷, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 鄭義潤, (代) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
| 高梅茲, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 劉瑞峻, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 李宰元, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 趙成模, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 朴正權, (指) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 金江珉, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 李大洙, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 朴哉相, (左中) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 崔承俊, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .107 |
| 金珉植, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 崔炡敏, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 崔廷, (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 總計 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .266 |

